DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site.
Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

TS904I View Datasheet(PDF) - STMicroelectronics

Part Name
Description
Manufacturer
TS904I Datasheet PDF : 12 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
TS904
MACROMODEL
. RAIL TO RAIL INPUT AND OUTPUT
VOLTAGE RANGES
. 2 SEPARATE STANDBY : REDUCED
. CONSUMPTION (2µA) AND HIGH IMPED-
ANCE OUTPUTS
SINGLE (OR DUAL) SUPPLY OPERATION
FROM 2.7V TO 16V (±1.35V to ±8V)
** Standard Linear Ics Macromodels, 1993.
** CONNECTIONS :
* 1 INVERTING INPUT
* 2 NON-INVERTING INPUT
* 3 OUTPUT
* 4 POSITIV E POWER SUPPLY
* 5 NEGATIVE POWER SUPPLY
* 6 STANDBY
.SUBCKT TS904 1 3 2 4 5 6 (analog)
**********************************************************
.MODEL MDTH D IS=1E-8 KF=6.563355E-14 CJO=10F
* INPUT STAGE
CIP 2 5 1.500000E-12
CIN 1 5 1.500000E-12
EIP 10 0 2 0 1
EIN 16 0 1 0 1
RIP 10 11 6.500000E+00
RIN 15 16 6.500000E+00
RIS 11 15 7.655100E+00
DIP 11 12 MDTH 400E-12
DIN 15 14 MDTH 400E-12
VOFP 12 13 DC 0.000000E+00
VOFN 13 14 DC 0
FPOL 13 0 VSTB 1
CPS 11 15 3.82E-08
DINN 17 13 MDTH 400E-12
VIN 17 5 -0.5000000e+00
DINR 15 18 MDTH 400E-12
VIP 4 18 -0.5000000E+00
FCP 4 5 VOFP 8.6E+00
FCN 5 4 VOFN 8.6E+00
ISTB0 5 4 900NA
* AMPLIFYING STAGE
FIP 0 19 VOFP 5.500000E+02
FIN 0 19 VOFN 5.500000E+02
RG1 19 120 5.087344E+05
GCOM1 120 5 POLY(1) 110 109 LEVEL=1 6.25E+11
RG2 121 19 5.087344E+05
GCOM2 121 4 POLY(1) 110 109 LEVEL=1 6.25E+11
CC 19 29 2.200000E-08
HZTP 30 29 VOFP 12.33E+02
HZTN 5 30 VOFN 12.33E+02
. EXTREMELY LOW INPUT BIAS CURRENT :
1pA TYP
. LOW INPUT OFFSET VOLTAGE : 5mV max.
. SPECIFIED FOR 600AND 150LOADS
. LOW SUPPLY CURRENT : 400µA/Ampli
(VCC = 10V)
DOPM 19 22 MDTH 400E-12
DONM 21 19 MDTH 400E-12
HOPM 22 28 VOUT 3135
VIPM 28 4 150
HONM 21 27 VOUT 3135
VINM 5 27 150
EOUT 26 23 19 5 1
VOUT 23 5 0
ROUT 26 103 65
COUT 103 5 1.000000E-12
GCOM 103 3 POLY(1) 110 109 LEVEL=1 6.25E+11
* OUTPUT SWING
DOP 19 68 MDTH 400E-12
VOP 4 25 1.924
HSCP 68 25 VSCP1 1E8
DON 69 19 MDTH 400E-12
VON 24 5 2.4419107
HSCN 24 69 VSCN1 1.5E8
VSCTHP 60 61 0.1375
DSCP1 61 63 MDTH 400E-12
VSCP1 63 64 0
ISCP 64 0 1.000000E-8
DSCP2 0 64 MDTH 400E-12
DSCN2 0 74 MDTH 400E-12
ISCN 74 0 1.000000E-8
VSCN1 73 74 0
DSCN1 71 73 MDTH 400E-12
VSCTHN 71 70 -0.75
ESCP 60 0 2 1 500
ESCN 70 0 2 1 -2000
* STAND BY
RMI1 4 111 1E+12
RMI2 5 111 1E+12
RSTBIN 6 0 1E+12
ESTBIN 106 0 6 0 1
ESTBREF 106 107 111 0 1
DSTB1 107 108 MDTH 400E-12
VSTB 108 109 0
ISTB 109 0 40U
RSTB 109 110 1
DSTB2 0 110 MDTH 400E-12
.ENDS
9/12
 

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]