DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site.
Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

STPR1020CT View Datasheet(PDF) - STMicroelectronics

Part Name
Description
Manufacturer
STPR1020CT
ST-Microelectronics
STMicroelectronics ST-Microelectronics
STPR1020CT Datasheet PDF : 10 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STPR1020CB/CG/CT/CF/CFP/CR
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220FPAB
A
H
B
L2
L3
L4
Dia
L6
L5
D
F1
F2
F
G1
G
L7
E
PACKAGE MECHANICAL DATA
ISOWATT220AB (JEDEC compatible)
REF.
A
B
D
E
F
F1
F2
G
G1
H
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Dia.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min. Max. Min. Max.
4.4 4.6 0.173 0.181
2.5 2.7 0.098 0.106
2.5 2.75 0.098 0.108
0.45 0.70 0.018 0.027
0.75
1 0.030 0.039
1.15 1.70 0.045 0.067
1.15 1.70 0.045 0.067
4.95 5.20 0.195 0.205
2.4 2.7 0.094 0.106
10 10.4 0.393 0.409
16 Typ.
0.63 Typ.
28.6 30.6 1.126 1.205
9.8 10.6 0.386 0.417
2.9 3.6 0.114 0.142
15.9 16.4 0.626 0.646
9.00 9.30 0.354 0.366
3.00 3.20 0.118 0.126
REF.
A
B
D
E
F
F1
F2
G
G1
H
L2
L3
L4
L6
L7
Diam
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min. Max. Min. Max.
4.40 4.60 0.173 0.181
2.50 2.70 0.098 0.106
2.50 2.75 0.098 0.108
0.40 0.70 0.016 0.028
0.75 1.00 0.030 0.039
1.15 1.70 0.045 0.067
1.15 1.70 0.045 0.067
4.95 5.20 0.195 0.205
2.40 2.70 0.094 0.106
10.00 10.40 0.394 0.409
16.00 typ.
0.630 typ.
28.60 30.60 1.125 1.205
9.80 10.60 0.386 0.417
15.90 16.40 0.626 0.646
9.00 9.30 0.354 0.366
3.00 3.20 0.118 0.126
9/10
 

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]